JIS F 7353 船舶用鋳鉄 5Kねじ
JIS マリンバルブJIS F 7353 鋳鉄製 5K ねじ込み逆止弁 JIS F 7375 鋳鉄製 10K ねじ込み逆止弁 JIS F 7377 鋳鉄製 16K ねじ込み逆止弁 サイズ表(7353)
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | JIS F 7353 |
ステムスレッド位置 | 外ねじステムグローブバルブ |
応用 | 鋳鉄製グローブバルブ |
標準 | DIN、GB、JIS |
貯蔵寿命 | 18ヶ月 |
サービス | OEM・ODM |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | DN50-400 |
商標 | Daisen |
起源 | 常州 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 年間60000PCS |
製品説明
JIS マリンバルブJIS F 7353 鋳鉄製 5K ねじ込み逆止弁 JIS F 7375 鋳鉄製 10K ねじ込み逆止弁 JIS F 7377 鋳鉄製 16K ねじ込み逆止弁各部の名称 | 材料 | ||
クラスB | |||
1 | ブーイ | FC200 | |
2 | ボンネット | FC200 | |
3 | ディスク | BC6 | |
4 | バルブシート | BC6 | |
5 | 幹 | C377IBD オービー | |
6 | パッキングランド | BC6 | |
7 | ガスケット | ||
8 | ハンドル | FC200 |
サイズ表(7353)
DN | d | L | D | C | いいえ。 | h | t | H | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 |
125 | 125 | 410 | |||||||